分析期間:2026/7/10〜8/24(本番:8/8〜8/16)/GA4・Search Console・QRコード計測・Hulaブース売上の4ソースを統合。
上記の表示回数・延べユーザー数はhoshihika-fes特設サイト(hoshihika-fes.redcliff-inc.co.jp)に限定した、他施策を含まない確定値。参考として、同期間の主站(redcliff-inc.co.jp本体)の表示回数(228,916)と比べると、hoshihika-fes特設サイト単体で主站本体を上回る閲覧数を記録している。なお「延べユーザー数」は日別実績の単純合計のため、複数日にまたがる再訪ユーザーは重複カウントされる(期間内ユニーク数とは異なる)。
GSCの「対象3ページ」は以下の3つ(詳細は下記表を参照):
・redcliff-inc.co.jp/pressrelease/hoshihika-fes/(メインページ)
・redcliff-inc.co.jp/pressrelease/hoshihika-fesdetail/
・redcliff-inc.co.jp/pressrelease/hoshihika-fesinfo/
金額の大小ではなく「何が実際に人を動かしたか」を軸に、今後の予算配分の参考として以下にまとめる。
| 施策 | 内容 | 実測された反応 | 評価 | 今後への示唆 |
|---|---|---|---|---|
| Instagram 広告+運用代行+追加投資(Zenken社運用) | IG広告・追加IG広告(8/8〜)・Meta広告・SNS運用代行 | 全チャネル中トップ:セッション284,448件+35,306件+11,376件 | 効果大 | 予算の中心に置くべき最重要チャネル。本番直前の追加投資判断も効果があったとみられる。 |
| 昭和記念公園 公式サイト連携 | 費用なし(提携による掲載) | セッション149,322件——単独チャネルとして2番目の規模 | 効果大 | 今回の予算表に項目は無いが、実質的に貢献度が最も高い施策の一つ。公式サイト・自治体との連携は今後も重点的に確保すべき。 |
| ポスティング チラシ10万部 | ¥900,000 | QRスキャン最多(チラシ1・FMDpoJ:1,349件・全体の51%)。関連セッション6,070件(チラシ1+チラシ2の合計、kino cinemaサンプリング分と混在の可能性あり) | 効果あり | オフライン施策で最も反応が良い。次回も継続推奨。 |
| デジタルサイネージ ISETAN/アレア/曙/コモンズ立川 | 4拠点合計¥520,000 | QR経由セッション7,264件 | 効果あり | 複数拠点に分散したビジョン広告は着実にQR誘導に貢献。 |
| X広告 Zenken社運用 | 予算¥100,000/実績¥73,470 | 広告管理画面で確認:インプレッション770,059、リンクのクリック2,163件 | 効果あり | 実際に効果が出ている施策。次回も継続推奨。 |
| アソビュー/ぴあ 関係者割引 | 手数料型 | オンラインチケットQR合計296件 | 効果あり | 数は少ないが属性が非常にクリーン。関係者向け導線として継続価値あり。 |
| 新聞広告 多摩地域紙・8/8朝刊 | ¥310,000 | QRスキャン60件のみ(既存の「産経新聞」ラベルQRを再利用のため計測が混在) | 効果薄い | 絶対数が少ない。次回は掲載紙ごとに専用QRを分けるべき。 |
| YouTube広告 Zenken社運用 | 予算¥100,000/実績¥83,325(「VRC_星空と光の夏祭り」、7/25〜8/15) | 独立した効果を裏付けるデータなし(検索とは別軸のためGSC/SEOには寄与しない) | 効果未検証 | 専用URL/QRでの計測タグ付けが必要。次回はこれを設定して可視化すべき。 |
| kino cinema サンプリング配布 | ¥45,000(1,500枚) | 既存のチラシ用QRを再利用のため、単独の反応はチラシ全体の数値と分離不可 | 効果未検証 | 同上。専用QRの発行で独立計測を。 |
| いいね!立川 WEB掲載 | ¥80,000 | GA4リファラルで7セッションのみ(新規ユーザー4名、エンゲージメント率14.29%——平均より約70%低い) | 効果薄い | 予算に対して実質的な送客はごく僅か。掲載内容・導線の見直し、または継続可否の再検討が必要。 |
| alamaさん 素材撮影 | ¥200,000 | (直接の集客効果は測定対象外) | 資産投資 | 集客とは別に、今後のクリエイティブ制作の元となる投資として評価すべき。 |
※「評価」は投下コストの大小ではなく、実測データ上に反応が確認できたかどうかを基準にしている。予算額は参考情報として記入。
| 参照元 / メディア | 対応する施策 | セッション数 |
|---|
※スパイダーマン・ランタンは前回レポート未集計。イベント内の個別コンテンツとして検索需要が独立して発生している可能性あり。
| # | 都市 | アクティブユーザー数 |
|---|
※上記フェーズの日付は各QRコードの作成日であり、実際に配布・掲載された日ではない(例:新聞広告のQRは7/22作成だが、実際の掲載は8/8)。実際の施策実施日は日別推移の施策タイムラインを参照。
※新聞広告のQR(IjEbcx)は、当初「産経新聞」向けに作成したものを、実際には8/8に多摩地域紙へ掲載した広告でも使い回している。そのため60件のスキャンはどちらの紙面経由か区別できず、新聞広告全体としての参考値にとどまる。
※kino cinemaでのサンプリング配布(1,500枚、7/30〜)も新規QRを発行せず、既存のチラシ用QR(フェーズ1・FMDpoJ/8x9R60のいずれか)を再利用している。そのため上記チラシのスキャン数にはkino cinema分も混在しており、サンプリング単体の反応は切り分けられない。
チケット販売系・ポスターはiPhone比率が特に高い(72〜80%)。新聞広告・立川市広報誌はAndroidが優勢。
ポスター(k6mSvT)は海外スキャンの国数が最も多様。ただしポスター自体はオフライン掲示のため、来日中の外国人観光客が母国キャリアのローミング経由でスキャンした(滞在国ではなく契約国側の国判定になるケースがある)、またはSNS等で写真が共有されリンクプレビューボットが反応した可能性などが考えられ、いずれか特定はできない。件数自体もごく少数。
| 施策 | ターゲット表示 | 実際の主要エリア | 一致 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| チラシ1号(FMDpoJ) | ポスティング(全域) | 日野・八王子・昭島 | 想定通り | 郊外配布エリアに強く集中。最多スキャン施策の実体はここ。 |
| 立川チラシ2号(8x9R60) | 立川メイン配布 | 東京・港区・千代田 | 要確認 | 「立川」と銘打つが、立川自体は5位。都心部からの反応が最多。 |
| 立川市広報誌(m2AXfQ) | 立川市内配布 | 立川(1位・13%)+都心部 | 概ね一致 | 立川が1位だが、都心部からのスキャンも一定数混在。 |
| チケット系・ポスター | ― | 港区・東京・千代田 | 想定通り | 都心部の関係者・購買層に集中。 |
全チャネル横断では「東京都心部」が約29%、「多摩西部(日野・八王子・昭島・立川)」が約20.6%を占め、この二極が主要な反応エリア。
実物配布(チラシ・ポスター・行政広報誌)が全スキャンの85%以上を占め、圧倒的に主要な流入経路。特にチラシ1号(FMDpoJ)単体で全体の半分以上(51.2%)を牽引。
オンラインチケット販売リンクはスキャン数こそ少ないが、日本国内比率100%近く・iPhone比率70%超とユーザー属性が非常に均質。
新聞広告と行政広報誌はAndroid比率が高く、他の施策と異なるユーザー層にリーチしている可能性。
ノベルティステッカーはスキャン数が20件と最少で、認知・想起施策としての直接効果は限定的と見られる。
地理的には「東京都心部」と「多摩西部」の二極構造が全チャネル共通で見られる。
内容:Hula射撃体験(Hulaドローンを使った射撃体験、1回500円)。
規格:2間×3間(約6m×3m)のブースを2張、並列で設置。
運営体制:1日あたりアルバイト2〜3名+自社スタッフ3名で対応。今回は悪天候により体験者数が想定より少なかったため、この体制で十分に対応できていた。
| 日付 | 天候・開催状況 | 体験人数 | うち立て替え | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8/8(土) | ☁ 開催日 | 1人 | ― | 設置場所の調整前で、照明もまだ設置されていなかった。 |
| 8/9(日) | ⚡ 途中中止 | 2人 | ― | 落雷のため早期中止。 |
| 8/10(月) | ☁ 開催日 | 35人 | 15人 | ブースの案内(アナウンス)がされていなかった。 |
| 8/12(水) | ☔️ 途中中止 | 記録なし | ― | 悪天候のため、この日はブース自体の稼働記録なし。 |
| 8/15(土) | ☁ 開催日 | 50人 | 22人 | ブースの案内(アナウンス)がされていた。 |
| 8/16(日) | ☔️ 開催日(荒天貫徹) | 33人 | 16人 | 一時的な降雨があり、機材保護のためブースを改装。その影響で約1時間ほど中断があった。 |
天候区分は別ダッシュボード(開催状況アンケート集計)より参照。「①予定通り開催 n=166/②荒天でも開催貫徹 n=35/③途中中止 n=16」というグループ分けと合わせて見ると、体験人数の増減は天候による稼働時間の変動だけでなく、当日ブースの案内(アナウンス)有無にも大きく左右されている(8/10は未アナウンス、8/15はアナウンス済み)。単純な来場者数・関心度の指標としては扱いにくい。